Keilugrandi 1-3

Fimm hæða lyftuhús með 1-3ja herbergja íbúðum. Húsið snýr að sjónum og hafa flestar íbúðanna fallegt útsýni. Öllum íbúðunum fylgja svalir eða verandir sem snúa til suðurs. Í húsinu er gert ráð fyrir sex íbúðum sem mynda búsetuúrræði fyrir fatlaða.

  • Skilalýsing
  • Keilugrandi 1-3 teikningar
  • Athugið að verð á búseturéttum og mánaðargjaldi er birt með fyrirvara um innsláttarvillur. Búsetugjöldin taka mið af áætlun sem mun leiðréttast þegar raungjöld falla til og komið er endanlegt fasteigna- og brunabótamat á eignirnar.
Íbúð Herb. Birtir m² Búseturéttur Búsetugjald
1. hæð
0101 1 35,1 4.940.000 116.983
0102 1 34,5 4.940.000 116.522
0103 1 34,5 4.940.000 116.508
0104 1 34,5 4.940.000 116.502
0105 1 34,5 4.940.000 116.517
2. hæð
0201 3 96,5 9.240.000 211.377
0203 1 35,0 4.600.000 110.678
0204 1 35,2 4.600.000 110.817
0205 3 104,0 9.740.000 223.278
0206 3 96,6 9.060.000 208.723
0207 1 35,2 4.600.000 110.782
0208 1 35,0 4.600.000 110.658
0210 3 104,9 10.040.000 228.276
3. hæð
0301 3 96,5 9.595.000 216.729
0303 1 35,0 5.180.000 119.421
0304 1 35,2 5.180.000 119.560
0305 3 104,0 10.140.000 229.308
0306 3 96,6 9.400.000 213.849
0307 1 35,2 5.180.000 119.540
0308 1 35,0 5.180.000 119.401
0310 3 104,9 10.429.000 234.140
4. hæð
0401 3 96,5 9.980.000 222.604
0403 1 35,0 5.380.000 122.436
0404 1 35,2 5.380.000 122.575
0405 3 104,0 10.620.000 236.621
0406 3 96,6 9.860.000 220.868
0407 1 35,2 5.380.000 122.555
0408 1 35,0 5.380.000 122.416
0410 3 104,9 10.860.000 240.715
5. hæð
0501 3 90,8 10.700.000 238.930
0502 2 49,0 6.960.000 152.990
0503 1 35,0 5.580.000 126.053
0504 1 35,2 5.580.000 126.206
0505 3 97,7 11.140.000 250.223
0506 3 91,3 10.420.000 234.993
0507 1 35,2 5.580.000 126.186
0508 1 35,0 5.580.000 126.047
0509 2 48,7 6.960.000 152.780
0510 3 98,4 11.600.000 257.694